Mua laptop tại Hải Phòng ở đâu uy tín?
23-07-2026 08:21 AM
| Chipset | GeForce® GT 1030 |
| Core Clock | Boost: 1417 MHz/ Base: 1177 MHz in OC Mode Boost: 1379 MHz/ Base: 1151 MHz in Gaming Mode |
| CUDA® Cores | 384 |
| Memory Clock | 2100 MHz |
| Memory Size | 2GB |
| Memory Type | DDR4 |
| Memory Bus | 64 bit |
| Output | DVI-D *1, HDMI-2.0b*1 (Max Resolution:4096x2160 @60Hz) |
| Digital max resolution | 4096 X 2160 |
| Multi-view | 2 |
| Card size | H=14.7 L=149.9 W=68.9 |
| Form Factor | Low Profile |
| DirectX | 12 |
| OpenGL | 4.5 |
1 đánh giá và nhận xét
| Chipset | GeForce® GT 1030 |
| Core Clock | Boost: 1417 MHz/ Base: 1177 MHz in OC Mode Boost: 1379 MHz/ Base: 1151 MHz in Gaming Mode |
| CUDA® Cores | 384 |
| Memory Clock | 2100 MHz |
| Memory Size | 2GB |
| Memory Type | DDR4 |
| Memory Bus | 64 bit |
| Output | DVI-D *1, HDMI-2.0b*1 (Max Resolution:4096x2160 @60Hz) |
| Digital max resolution | 4096 X 2160 |
| Multi-view | 2 |
| Card size | H=14.7 L=149.9 W=68.9 |
| Form Factor | Low Profile |
| DirectX | 12 |
| OpenGL | 4.5 |
23-07-2026 08:21 AM
23-07-2026 07:45 AM
23-07-2026 07:29 AM
19-02-2026 05:25 AM