Mua laptop tại Hải Phòng ở đâu uy tín?
23-07-2026 08:21 AM
| Không gian màu (Adobe RGB) | 75% |
| Khử nhấp nháy | Có |
| Trọng lượng | 4.5Kg |
| Tấm nền | IPS |
| Tần số quét | 100 Hz |
| Kích thước | 24 inch |
| Không gian màu (DCI-P3) | 90% |
| Kích thước đóng gói | 539 x 440 x 168mm |
| Tỉ lệ khung hình | 16:9 |
| Màu hiển thị | 16.7M |
| Không gian màu (NTSC) | 72% |
| Thời gian phản hồi | 2ms |
| Độ phân giải | Full HD (1920 x 1080) |
| Màu sắc | Trắng |
| Tỷ lệ Tương phản (Typ.) | 1000:1 |
| Kiểu màn hình | Phẳng |
| Bề mặt Hiển thị | Chống lóa |
| Bảo hành | 36 tháng |
| Tương thích VESA | 100 x 100 mm |
| Không gian màu (sRGB) | 98% |
| Điện năng tiêu thụ | 12V;2.5A |
| Cổng kết nối | VGA x1;HDMI x1 |
| Độ sáng (Typ.) | 250 cd/m² |
1 đánh giá và nhận xét
| Không gian màu (Adobe RGB) | 75% |
| Khử nhấp nháy | Có |
| Trọng lượng | 4.5Kg |
| Tấm nền | IPS |
| Tần số quét | 100 Hz |
| Kích thước | 24 inch |
| Không gian màu (DCI-P3) | 90% |
| Kích thước đóng gói | 539 x 440 x 168mm |
| Tỉ lệ khung hình | 16:9 |
| Màu hiển thị | 16.7M |
| Không gian màu (NTSC) | 72% |
| Thời gian phản hồi | 2ms |
| Độ phân giải | Full HD (1920 x 1080) |
| Màu sắc | Trắng |
| Tỷ lệ Tương phản (Typ.) | 1000:1 |
| Kiểu màn hình | Phẳng |
| Bề mặt Hiển thị | Chống lóa |
| Bảo hành | 36 tháng |
| Tương thích VESA | 100 x 100 mm |
| Không gian màu (sRGB) | 98% |
| Điện năng tiêu thụ | 12V;2.5A |
| Cổng kết nối | VGA x1;HDMI x1 |
| Độ sáng (Typ.) | 250 cd/m² |
23-07-2026 08:21 AM
23-07-2026 07:45 AM
23-07-2026 07:29 AM
19-02-2026 05:25 AM