Mua laptop tại Hải Phòng ở đâu uy tín?
23-07-2026 08:21 AM
| PHIÊN BẢN ATX | ATX 12V V2.52 |
| PFC | Active PFC |
| ĐIỆN ÁP ĐẦU VÀO | 200-240Vac |
| DÒNG ĐIỆN ĐẦU VÀO | 10-5A |
| TẦN SỐ ĐẦU VÀO | 50-60Hz |
| KÍCH THƯỚC (D X R X C) | 140 x 150 x 86 mm |
| KÍCH THƯỚC QUẠT | 120mm |
| VÒNG BI QUẠT | HDB |
| TỐC ĐỘ QUẠT | 2400 RPM |
| ĐỘ ỒN @ 20% | 16.54 dBA |
| ĐỘ ỒN @ 50% | 26.5 dBA |
| ĐỘ ỒN @ 100% | 42.5 dBA |
| CHUẨN 80 PLUS | 80 PLUS Bronze EU 230V |
| ĐẦU KẾT NỐI ATX 24-PIN | 1 |
| ĐẦU NỐI 4 + 4 PIN EPS | 1 |
| ĐẦU NỐI 8 PIN EPS | 1 |
| KẾT NỐI SATA | 6 |
| ĐẦU NỐI 4-PIN NGOẠI VI | 3 |
| ĐẦU KẾT NỐI PCI-E 6+2 PIN | 4 |
1 đánh giá và nhận xét
| PHIÊN BẢN ATX | ATX 12V V2.52 |
| PFC | Active PFC |
| ĐIỆN ÁP ĐẦU VÀO | 200-240Vac |
| DÒNG ĐIỆN ĐẦU VÀO | 10-5A |
| TẦN SỐ ĐẦU VÀO | 50-60Hz |
| KÍCH THƯỚC (D X R X C) | 140 x 150 x 86 mm |
| KÍCH THƯỚC QUẠT | 120mm |
| VÒNG BI QUẠT | HDB |
| TỐC ĐỘ QUẠT | 2400 RPM |
| ĐỘ ỒN @ 20% | 16.54 dBA |
| ĐỘ ỒN @ 50% | 26.5 dBA |
| ĐỘ ỒN @ 100% | 42.5 dBA |
| CHUẨN 80 PLUS | 80 PLUS Bronze EU 230V |
| ĐẦU KẾT NỐI ATX 24-PIN | 1 |
| ĐẦU NỐI 4 + 4 PIN EPS | 1 |
| ĐẦU NỐI 8 PIN EPS | 1 |
| KẾT NỐI SATA | 6 |
| ĐẦU NỐI 4-PIN NGOẠI VI | 3 |
| ĐẦU KẾT NỐI PCI-E 6+2 PIN | 4 |
23-07-2026 08:21 AM
23-07-2026 07:45 AM
23-07-2026 07:29 AM
19-02-2026 05:25 AM