Mua laptop tại Hải Phòng ở đâu uy tín?
23-07-2026 08:21 AM
| Sản phẩm | Super Flower Leadex Titanium 1600W SF-1600F14HT | |
| Công suất | 1600W | |
| Hiệu quả hơn 80 | 10%: 90%; 20%: 92%; 50%: 94%; 100%: 90% (115V Internal Titanium) | |
| Hướng dẫn thiết kế nguồn Intel | V2,92 | |
| Đầu vào AC | Tần số | 100V ~ 240V | 50 / 60HZ | |
| Kích thước quạt | Quạt vòng bi 140mm | |
| Kích thước | 220mm (L) x 150mm (W) x 86mm (H) | |
| Sự bảo vệ | OVP 、 OCP OPP 、 SCP 、 UVP 、 OTP 、 LVP | |
| Sự an toàn | cTÜVus / TÜV / CB / CE / FCC / RoHS / CQC | |
| Nhiệt độ | Đã qua thử nghiệm nóng 50oC | |
| Thông số cáp | ||
| 20 + 4Pin |
Cáp có thể tháo rời |
một cáp (600mm) |
| CPU (4 + 4Pin) | hai dây cáp (750mm) | |
| PCI-E 6 + 2Pin | bốn dây cáp (750mm) | |
| SLI (PCI 6 + 2Pin & PCI 6Pin) | năm dây cáp (750 + 150mm) | |
| 4SATA | ba dây cáp (550 + 100mm) | |
| 2SATA + 2Molex | một cáp (550 + 100mm) | |
| 3Molex | một cáp (550 + 100mm) | |
| Bộ chuyển đổi Molex sang FDD | hai cáp (100mm) |
1 đánh giá và nhận xét
| Sản phẩm | Super Flower Leadex Titanium 1600W SF-1600F14HT | |
| Công suất | 1600W | |
| Hiệu quả hơn 80 | 10%: 90%; 20%: 92%; 50%: 94%; 100%: 90% (115V Internal Titanium) | |
| Hướng dẫn thiết kế nguồn Intel | V2,92 | |
| Đầu vào AC | Tần số | 100V ~ 240V | 50 / 60HZ | |
| Kích thước quạt | Quạt vòng bi 140mm | |
| Kích thước | 220mm (L) x 150mm (W) x 86mm (H) | |
| Sự bảo vệ | OVP 、 OCP OPP 、 SCP 、 UVP 、 OTP 、 LVP | |
| Sự an toàn | cTÜVus / TÜV / CB / CE / FCC / RoHS / CQC | |
| Nhiệt độ | Đã qua thử nghiệm nóng 50oC | |
| Thông số cáp | ||
| 20 + 4Pin |
Cáp có thể tháo rời |
một cáp (600mm) |
| CPU (4 + 4Pin) | hai dây cáp (750mm) | |
| PCI-E 6 + 2Pin | bốn dây cáp (750mm) | |
| SLI (PCI 6 + 2Pin & PCI 6Pin) | năm dây cáp (750 + 150mm) | |
| 4SATA | ba dây cáp (550 + 100mm) | |
| 2SATA + 2Molex | một cáp (550 + 100mm) | |
| 3Molex | một cáp (550 + 100mm) | |
| Bộ chuyển đổi Molex sang FDD | hai cáp (100mm) |
23-07-2026 08:21 AM
23-07-2026 07:45 AM
23-07-2026 07:29 AM
19-02-2026 05:25 AM