Mua laptop tại Hải Phòng ở đâu uy tín?
23-07-2026 08:21 AM
| Tên model | NE-256 |
| Tên thương hiệu | KingSpec |
| Dung lượng | 256GB |
| Kích thước | L80.0mm * W22.0mm * H2.1mm ±0.1mm |
| Form factor | M.2 / PCI-e Gen3 x4 |
| Giao diện | NVME Rev 1.3 / NVME Rev. 1.1 |
| Bộ nhớ NAND | 3D NAND |
| Tốc độ đọc liên tục | 1700 ~ 2200 MB/s |
| Tốc độ ghi liên tục | 1000 ~ 1300 MB/s |
| TBW (Total Bytes Written) | 120TB |
| Đọc ngẫu nhiên 4K (IOPS) | 100200 (1TB) |
| Ghi ngẫu nhiên 4K (IOPS) | 14500 (1TB) |
| Điện áp đầu vào | DC 3.3V ±5% |
| Công suất tiêu thụ khi nhàn rỗi | 0.54W (1TB) |
| Công suất tiêu thụ khi hoạt động | 3.0W (1TB) |
| Thời gian lưu giữ dữ liệu | 10 năm dưới 25℃ |
| MTBF (Thời gian trung bình giữa hai lỗi) | 1 triệu giờ |
| ECC (Sửa lỗi) | LDPC Error Correction of Hardware |
| Tính năng | Power management / TRIM / S.M.A.R.T. / NCQ / Wear-leveling |
| Nhiệt độ hoạt động | 0~+70℃ |
| Nhiệt độ lưu trữ | -20~+75℃ |
| Độ ẩm | 5 - 95% |
| Rung động | 80Hz~2000Hz / 20G |
| Chấn động | 1500G / 0.5ms |
1 đánh giá và nhận xét
| Tên model | NE-256 |
| Tên thương hiệu | KingSpec |
| Dung lượng | 256GB |
| Kích thước | L80.0mm * W22.0mm * H2.1mm ±0.1mm |
| Form factor | M.2 / PCI-e Gen3 x4 |
| Giao diện | NVME Rev 1.3 / NVME Rev. 1.1 |
| Bộ nhớ NAND | 3D NAND |
| Tốc độ đọc liên tục | 1700 ~ 2200 MB/s |
| Tốc độ ghi liên tục | 1000 ~ 1300 MB/s |
| TBW (Total Bytes Written) | 120TB |
| Đọc ngẫu nhiên 4K (IOPS) | 100200 (1TB) |
| Ghi ngẫu nhiên 4K (IOPS) | 14500 (1TB) |
| Điện áp đầu vào | DC 3.3V ±5% |
| Công suất tiêu thụ khi nhàn rỗi | 0.54W (1TB) |
| Công suất tiêu thụ khi hoạt động | 3.0W (1TB) |
| Thời gian lưu giữ dữ liệu | 10 năm dưới 25℃ |
| MTBF (Thời gian trung bình giữa hai lỗi) | 1 triệu giờ |
| ECC (Sửa lỗi) | LDPC Error Correction of Hardware |
| Tính năng | Power management / TRIM / S.M.A.R.T. / NCQ / Wear-leveling |
| Nhiệt độ hoạt động | 0~+70℃ |
| Nhiệt độ lưu trữ | -20~+75℃ |
| Độ ẩm | 5 - 95% |
| Rung động | 80Hz~2000Hz / 20G |
| Chấn động | 1500G / 0.5ms |
23-07-2026 08:21 AM
23-07-2026 07:45 AM
23-07-2026 07:29 AM
19-02-2026 05:25 AM