Mua laptop tại Hải Phòng ở đâu uy tín?
23-07-2026 08:21 AM
| Dung lượng | 512GB |
| Giao diện | PCIe 3.0 x4 |
| Form Factor | M.2 2280 |
| Tốc độ đọc tuần tự | Lên đến 3.400 MB/s |
| Tốc độ ghi tuần tự | Lên đến 2.800 MB/s |
| Bộ điều khiển | MaxioTech MAP1202A-F1C / SM2263XT |
| Loại NAND Flash | TLC 3D NAND |
| Bộ nhớ đệm DRAM | Không có (HMB 64MB) |
| TBW (Total Bytes Written) | 500TB |
| MTBF (Tuổi thọ trung bình) | 1,5 triệu giờ |
| Nhiệt độ hoạt động | 0 ℃ ~ +70 ℃ |
| Kích thước | 80.0mm x 22.0mm x 2.1mm |
1 đánh giá và nhận xét
| Dung lượng | 512GB |
| Giao diện | PCIe 3.0 x4 |
| Form Factor | M.2 2280 |
| Tốc độ đọc tuần tự | Lên đến 3.400 MB/s |
| Tốc độ ghi tuần tự | Lên đến 2.800 MB/s |
| Bộ điều khiển | MaxioTech MAP1202A-F1C / SM2263XT |
| Loại NAND Flash | TLC 3D NAND |
| Bộ nhớ đệm DRAM | Không có (HMB 64MB) |
| TBW (Total Bytes Written) | 500TB |
| MTBF (Tuổi thọ trung bình) | 1,5 triệu giờ |
| Nhiệt độ hoạt động | 0 ℃ ~ +70 ℃ |
| Kích thước | 80.0mm x 22.0mm x 2.1mm |
23-07-2026 08:21 AM
23-07-2026 07:45 AM
23-07-2026 07:29 AM
19-02-2026 05:25 AM