Mua laptop tại Hải Phòng ở đâu uy tín?
23-07-2026 08:21 AM
| Hãng sản xuất | TRM |
| Model | N100 Pro |
| Dung lượng | 256GB |
| Tốc độ đọc tuần tự (tối đa) | 2040 MB/s |
| Tốc độ ghi tuần tự (tối đa) | 1270 MB/s |
| Form Factor | M.2 Sata (M.2 2280) |
| Giao diện | PCIe 3.0x4 |
| NAND Flash | 3D Nand Flash |
| Kích thước | 80 x 22 (mm) |
| MTBF | 1,000,000 giờ |
| Chống sốc | 1500G |
| Nhiệt độ hoạt động | 0°C – 70°C |
| Nhiệt độ bảo quản | -40 ° C-85 ° C |
1 đánh giá và nhận xét
| Hãng sản xuất | TRM |
| Model | N100 Pro |
| Dung lượng | 256GB |
| Tốc độ đọc tuần tự (tối đa) | 2040 MB/s |
| Tốc độ ghi tuần tự (tối đa) | 1270 MB/s |
| Form Factor | M.2 Sata (M.2 2280) |
| Giao diện | PCIe 3.0x4 |
| NAND Flash | 3D Nand Flash |
| Kích thước | 80 x 22 (mm) |
| MTBF | 1,000,000 giờ |
| Chống sốc | 1500G |
| Nhiệt độ hoạt động | 0°C – 70°C |
| Nhiệt độ bảo quản | -40 ° C-85 ° C |
23-07-2026 08:21 AM
23-07-2026 07:45 AM
23-07-2026 07:29 AM
19-02-2026 05:25 AM