Mua laptop tại Hải Phòng ở đâu uy tín?
23-07-2026 08:21 AM
| Loại sản phẩm | Ram - Bộ nhớ trong |
| Hãng sản xuất | Corsair |
| Model | CMP64GX5M2B6400C32W |
| Tên sản phẩm | RAM Corsair DOMINATOR TITANIUM RGB 64GB (2x32GB) DDR5 6400MHz White |
| Loại bộ nhớ | DDR5 |
| Loại PMIC | Overclocking PMIC |
| Dung lượng | 64GB (2 x 32GB) |
| Độ trễ kiểm chứng | 40-40-40-77 |
| Tốc độ kiểm chứng | 1.40V |
| Hiệu điện thế kiểm chứng | 6400MHz |
| Màu sắc | Trắng |
| Hệ thống đèn LED | RGB |
| Đèn đơn vùng/đa vùng | Dynamic đa vùng |
| Độ trễ SPD | 40-40-40-77 |
| Tốc độ SPD | 4800MHz |
| Hiệu điện thế SPD | 1.1V |
| Tương thích | Intel 600 Series |
| Truyền nhiệt | Anodized Aluminum |
| Hình thức bộ nhớ | DIMM |
| Hiệu suất | XMP 3.0 |
| Pin | 288 |
1 đánh giá và nhận xét
| Loại sản phẩm | Ram - Bộ nhớ trong |
| Hãng sản xuất | Corsair |
| Model | CMP64GX5M2B6400C32W |
| Tên sản phẩm | RAM Corsair DOMINATOR TITANIUM RGB 64GB (2x32GB) DDR5 6400MHz White |
| Loại bộ nhớ | DDR5 |
| Loại PMIC | Overclocking PMIC |
| Dung lượng | 64GB (2 x 32GB) |
| Độ trễ kiểm chứng | 40-40-40-77 |
| Tốc độ kiểm chứng | 1.40V |
| Hiệu điện thế kiểm chứng | 6400MHz |
| Màu sắc | Trắng |
| Hệ thống đèn LED | RGB |
| Đèn đơn vùng/đa vùng | Dynamic đa vùng |
| Độ trễ SPD | 40-40-40-77 |
| Tốc độ SPD | 4800MHz |
| Hiệu điện thế SPD | 1.1V |
| Tương thích | Intel 600 Series |
| Truyền nhiệt | Anodized Aluminum |
| Hình thức bộ nhớ | DIMM |
| Hiệu suất | XMP 3.0 |
| Pin | 288 |
23-07-2026 08:21 AM
23-07-2026 07:45 AM
23-07-2026 07:29 AM
19-02-2026 05:25 AM