Mua laptop tại Hải Phòng ở đâu uy tín?
23-07-2026 08:21 AM
| Hãng sản xuất | VSP |
| Màu sắc | Trắng |
| Chất liệu | SPCC 0.4mm, kính cường lực |
| Hỗ trợ mainboard | M-ATX, ITX |
| Cổng kết nối | 2x USB 2.0, 1x HD Audio |
| Hỗ trợ ổ đĩa | 1x HDD 3.5", 2x SSD 2.5" |
| Khe mở rộng | 4 khe |
| Chiều cao tản nhiệt CPU tối đa | 150mm |
| Chiều dài VGA tối đa | 225mm |
| Vị trí đặt nguồn | Trên |
| Quạt trước | 2x 12cm (chưa có fan) |
| Quạt sau | 1x 8cm (chưa có fan) |
| Mặt kính | Kính cường lực mặt trước và nắp hông |
| Kích thước case (DxRxC) | 270 x 168 x 317 mm |
| Kích thước thùng (Carton) | 380 x 205 x 350 mm |
| Trọng lượng | 2.31 kg (net) / 2.67 kg (gross) |
1 đánh giá và nhận xét
| Hãng sản xuất | VSP |
| Màu sắc | Trắng |
| Chất liệu | SPCC 0.4mm, kính cường lực |
| Hỗ trợ mainboard | M-ATX, ITX |
| Cổng kết nối | 2x USB 2.0, 1x HD Audio |
| Hỗ trợ ổ đĩa | 1x HDD 3.5", 2x SSD 2.5" |
| Khe mở rộng | 4 khe |
| Chiều cao tản nhiệt CPU tối đa | 150mm |
| Chiều dài VGA tối đa | 225mm |
| Vị trí đặt nguồn | Trên |
| Quạt trước | 2x 12cm (chưa có fan) |
| Quạt sau | 1x 8cm (chưa có fan) |
| Mặt kính | Kính cường lực mặt trước và nắp hông |
| Kích thước case (DxRxC) | 270 x 168 x 317 mm |
| Kích thước thùng (Carton) | 380 x 205 x 350 mm |
| Trọng lượng | 2.31 kg (net) / 2.67 kg (gross) |
23-07-2026 08:21 AM
23-07-2026 07:45 AM
23-07-2026 07:29 AM
19-02-2026 05:25 AM