Mua laptop tại Hải Phòng ở đâu uy tín?
23-07-2026 08:21 AM
| Chip đồ họa | Geforce RTX 5060 |
| Bộ nhớ trong | 8Gb |
| Kiểu bộ nhớ | GDDR7 |
| Tốc độ bộ nhớ | 28 Gbps |
| Giao diện bộ nhớ | 128 bit |
| Engine Clock | OC mode 2565MHz Default mode 2535MHz (Boost Clock) |
| CUDA Core | 3840 |
| DirectX | 12 Ultimate |
| Chuẩn khe cắm | PCI Express 5.0 |
| Cổng giao tiếp | Yes x 1 (Native HDMI 2.1b) Yes x 3 (Native DisplayPort 2.1b) HDCP Support Yes (2.3) |
| Công suất nguồn yêu cầu | 550W |
| Độ phân giải | 7680 x 4320 |
| Hỗ trợ hiển thị tối đa | 4 |
| Kích thước | 228 x 123 x 50 mm 8.98 x 4.84 x 1.97 inches |
| Hiệu suất AI | 623 TOPs |
1 đánh giá và nhận xét
| Chip đồ họa | Geforce RTX 5060 |
| Bộ nhớ trong | 8Gb |
| Kiểu bộ nhớ | GDDR7 |
| Tốc độ bộ nhớ | 28 Gbps |
| Giao diện bộ nhớ | 128 bit |
| Engine Clock | OC mode 2565MHz Default mode 2535MHz (Boost Clock) |
| CUDA Core | 3840 |
| DirectX | 12 Ultimate |
| Chuẩn khe cắm | PCI Express 5.0 |
| Cổng giao tiếp | Yes x 1 (Native HDMI 2.1b) Yes x 3 (Native DisplayPort 2.1b) HDCP Support Yes (2.3) |
| Công suất nguồn yêu cầu | 550W |
| Độ phân giải | 7680 x 4320 |
| Hỗ trợ hiển thị tối đa | 4 |
| Kích thước | 228 x 123 x 50 mm 8.98 x 4.84 x 1.97 inches |
| Hiệu suất AI | 623 TOPs |
23-07-2026 08:21 AM
23-07-2026 07:45 AM
23-07-2026 07:29 AM
19-02-2026 05:25 AM