Mua laptop tại Hải Phòng ở đâu uy tín?
23-07-2026 08:21 AM
| Chip đồ họa | GeForce GT 1030 |
| Bộ nhớ trong | 2Gb |
| Kiểu bộ nhớ | DDR5 |
| Tốc độ bộ nhớ | 5010 MHz |
| Giao diện bộ nhớ | 64 bit |
| Engine Clock | Chế độ OC - Xung Tăng cường GPU 1531 MHz , Xung Nền GPU 1278 MHz Chế độ Chơi Game (Mặc định) - Xung Tăng cường GPU 1506 MHz , Xung Nền GPU 1252 MHz |
| CUDA Core | 384 |
| DirectX | DirectX 12 |
| Chuẩn khe cắm | PCI Express 3.0 |
| Cổng giao tiếp | Có x 1 (DVI-D) Có x 1 (HDMI 2.0b) Có (2.2) |
| Công suất nguồn yêu cầu | 300W |
| Độ phân giải | 4096 x 2160 |
| Hỗ trợ hiển thị tối đa | 3 |
| Kích thước | 18.4 x 11.1 x3.6 Centimeter |
1 đánh giá và nhận xét
| Chip đồ họa | GeForce GT 1030 |
| Bộ nhớ trong | 2Gb |
| Kiểu bộ nhớ | DDR5 |
| Tốc độ bộ nhớ | 5010 MHz |
| Giao diện bộ nhớ | 64 bit |
| Engine Clock | Chế độ OC - Xung Tăng cường GPU 1531 MHz , Xung Nền GPU 1278 MHz Chế độ Chơi Game (Mặc định) - Xung Tăng cường GPU 1506 MHz , Xung Nền GPU 1252 MHz |
| CUDA Core | 384 |
| DirectX | DirectX 12 |
| Chuẩn khe cắm | PCI Express 3.0 |
| Cổng giao tiếp | Có x 1 (DVI-D) Có x 1 (HDMI 2.0b) Có (2.2) |
| Công suất nguồn yêu cầu | 300W |
| Độ phân giải | 4096 x 2160 |
| Hỗ trợ hiển thị tối đa | 3 |
| Kích thước | 18.4 x 11.1 x3.6 Centimeter |
23-07-2026 08:21 AM
23-07-2026 07:45 AM
23-07-2026 07:29 AM
19-02-2026 05:25 AM