Mua laptop tại Hải Phòng ở đâu uy tín?
23-07-2026 08:21 AM
| Chip đồ họa | Geforce RTX 5090 |
| Bộ nhớ trong | 32Gb |
| Kiểu bộ nhớ | GDDR7 |
| Tốc độ bộ nhớ | 28 Gbps |
| Giao diện bộ nhớ | 512 bit |
| Engine Clock | TBD |
| CUDA Core | 21760 |
| DirectX | 12 Ultimate |
| Chuẩn khe cắm | PCI Express 5.0 |
| Cổng giao tiếp | Yes x 2 (Native HDMI 2.1b) Yes x 3 (Native DisplayPort 2.1a) HDCP Support Yes (2.3) |
| Công suất nguồn yêu cầu | 1000W |
| Độ phân giải | 7680 x 4320 |
| Hỗ trợ hiển thị tối đa | 4 |
| Kích thước | 357.6 x 149.3 x 76 mm 14.1 x 5.9 x 3 inch |
| Phụ kiện kèm theo | 1 x Speedsetup Manual 1 x ROG Graphics Card Holder 1 x ROG Velcro Hook & Loop 1 x ROG Magnet 1 x ROG Graphics Card Keycap 1 x ROG PCB Ruler 1 x Thank You Card 1 x Adapter Cable (1 to 4) |
1 đánh giá và nhận xét
| Chip đồ họa | Geforce RTX 5090 |
| Bộ nhớ trong | 32Gb |
| Kiểu bộ nhớ | GDDR7 |
| Tốc độ bộ nhớ | 28 Gbps |
| Giao diện bộ nhớ | 512 bit |
| Engine Clock | TBD |
| CUDA Core | 21760 |
| DirectX | 12 Ultimate |
| Chuẩn khe cắm | PCI Express 5.0 |
| Cổng giao tiếp | Yes x 2 (Native HDMI 2.1b) Yes x 3 (Native DisplayPort 2.1a) HDCP Support Yes (2.3) |
| Công suất nguồn yêu cầu | 1000W |
| Độ phân giải | 7680 x 4320 |
| Hỗ trợ hiển thị tối đa | 4 |
| Kích thước | 357.6 x 149.3 x 76 mm 14.1 x 5.9 x 3 inch |
| Phụ kiện kèm theo | 1 x Speedsetup Manual 1 x ROG Graphics Card Holder 1 x ROG Velcro Hook & Loop 1 x ROG Magnet 1 x ROG Graphics Card Keycap 1 x ROG PCB Ruler 1 x Thank You Card 1 x Adapter Cable (1 to 4) |
23-07-2026 08:21 AM
23-07-2026 07:45 AM
23-07-2026 07:29 AM
19-02-2026 05:25 AM