Mua laptop tại Hải Phòng ở đâu uy tín?
23-07-2026 08:21 AM
| Thương hiệu | ASUS |
| Model | ASUS TUF Gaming RTX 5070 Ti 16GB GDDR7 OC |
| Bảo hành | 36 tháng |
| Chipset | GeForce RTX® 5070 Ti |
| Dung lượng bộ nhớ | 16 GB |
| CUDA® Cores | 8960 |
| Xung nhịp | OC mode: 2610MHz Default mode: 2588MHz (Boost Clock) |
| Memory Clock | 28 Gb / giây |
| PSU đề xuất | 850W |
| Loại bộ nhớ | GDDR7 |
| Bus bộ nhớ | 256 bit |
| PCI-E | PCI-E 5.0 |
| Độ phân giải tối đa | 7680×4320 |
| Hỗ trợ hiển thị tối đa | 4 |
| Kích thước | L=329 W=140 H=62.5 |
| Đầu ra | Yes x 3 (Native DisplayPort 2.1b) Yes x 2 (Native HDMI 2.1b) HDCP Support Yes (2.3) |
| DirectX | 12 API |
| OpenGL | 4.6 |
1 đánh giá và nhận xét
| Thương hiệu | ASUS |
| Model | ASUS TUF Gaming RTX 5070 Ti 16GB GDDR7 OC |
| Bảo hành | 36 tháng |
| Chipset | GeForce RTX® 5070 Ti |
| Dung lượng bộ nhớ | 16 GB |
| CUDA® Cores | 8960 |
| Xung nhịp | OC mode: 2610MHz Default mode: 2588MHz (Boost Clock) |
| Memory Clock | 28 Gb / giây |
| PSU đề xuất | 850W |
| Loại bộ nhớ | GDDR7 |
| Bus bộ nhớ | 256 bit |
| PCI-E | PCI-E 5.0 |
| Độ phân giải tối đa | 7680×4320 |
| Hỗ trợ hiển thị tối đa | 4 |
| Kích thước | L=329 W=140 H=62.5 |
| Đầu ra | Yes x 3 (Native DisplayPort 2.1b) Yes x 2 (Native HDMI 2.1b) HDCP Support Yes (2.3) |
| DirectX | 12 API |
| OpenGL | 4.6 |
23-07-2026 08:21 AM
23-07-2026 07:45 AM
23-07-2026 07:29 AM
19-02-2026 05:25 AM