Mua laptop tại Hải Phòng ở đâu uy tín?
23-07-2026 08:21 AM
| Hãng sản xuất | LEADTEK |
| Thế hệ | NVIDIA Ampere Architecture |
| Lõi CUDA | 6,144 |
| Hiệu suất RT | 48 |
| Hiệu suất đơn nhân | 19.2 TFLOP |
| Hiệu suất nhân RT | 44.3 TFLOP |
| Hiệu suất nhân Tensor | 306.8 TFLOPS 2 |
| Bus bộ nhớ | 160-bit |
| Bus nhớ GPU | 20 GB GDDR6 với ECC |
| Tiêu thụ điện năng | 70W |
| Cổng xuất hình | mDP 1.4 (4) 3 |
| Kích thước | 2,7” (H) x 6,6” (L), Khe cắm kép |
| Trọng lượng | 308g (Giá đỡ cấu hình thấp) 320g (Giá đỡ ATX) |
| NVENC | NVDEC | 2x (+mã hóa và giải mã AV1) |
1 đánh giá và nhận xét
| Hãng sản xuất | LEADTEK |
| Thế hệ | NVIDIA Ampere Architecture |
| Lõi CUDA | 6,144 |
| Hiệu suất RT | 48 |
| Hiệu suất đơn nhân | 19.2 TFLOP |
| Hiệu suất nhân RT | 44.3 TFLOP |
| Hiệu suất nhân Tensor | 306.8 TFLOPS 2 |
| Bus bộ nhớ | 160-bit |
| Bus nhớ GPU | 20 GB GDDR6 với ECC |
| Tiêu thụ điện năng | 70W |
| Cổng xuất hình | mDP 1.4 (4) 3 |
| Kích thước | 2,7” (H) x 6,6” (L), Khe cắm kép |
| Trọng lượng | 308g (Giá đỡ cấu hình thấp) 320g (Giá đỡ ATX) |
| NVENC | NVDEC | 2x (+mã hóa và giải mã AV1) |
23-07-2026 08:21 AM
23-07-2026 07:45 AM
23-07-2026 07:29 AM
19-02-2026 05:25 AM