Mua laptop tại Hải Phòng ở đâu uy tín?
23-07-2026 08:21 AM
| Chip đồ họa | Geforce RTX 4060 |
| Bộ nhớ trong | 8Gb |
| Kiểu bộ nhớ | GDDR6 |
| Tốc độ bộ nhớ | 17 Gbps |
| Giao diện bộ nhớ | 128 bit |
| Engine Clock | Extreme Performance 2505 MHz (MSI Center) Boost 2490 MHz |
| CUDA Core | 3072 |
| DirectX | 12 Ultimate |
| Chuẩn khe cắm | PCI Express 4.0 |
| Cổng giao tiếp | DisplayPort x 3 (v1.4a) HDMI™ x 1 (Supports 4K@120Hz HDR and 8K@60Hz HDR and Variable Refresh Rate (VRR) as specified in HDMI™ 2.1a) |
| Công suất nguồn yêu cầu | 550W |
| Độ phân giải | 7680 x 4320 |
| Hỗ trợ hiển thị tối đa | 4 |
| Kích thước | L=272 W=115 H=40 mm |
| Phụ kiện kèm theo | Quick guide |
1 đánh giá và nhận xét
| Chip đồ họa | Geforce RTX 4060 |
| Bộ nhớ trong | 8Gb |
| Kiểu bộ nhớ | GDDR6 |
| Tốc độ bộ nhớ | 17 Gbps |
| Giao diện bộ nhớ | 128 bit |
| Engine Clock | Extreme Performance 2505 MHz (MSI Center) Boost 2490 MHz |
| CUDA Core | 3072 |
| DirectX | 12 Ultimate |
| Chuẩn khe cắm | PCI Express 4.0 |
| Cổng giao tiếp | DisplayPort x 3 (v1.4a) HDMI™ x 1 (Supports 4K@120Hz HDR and 8K@60Hz HDR and Variable Refresh Rate (VRR) as specified in HDMI™ 2.1a) |
| Công suất nguồn yêu cầu | 550W |
| Độ phân giải | 7680 x 4320 |
| Hỗ trợ hiển thị tối đa | 4 |
| Kích thước | L=272 W=115 H=40 mm |
| Phụ kiện kèm theo | Quick guide |
23-07-2026 08:21 AM
23-07-2026 07:45 AM
23-07-2026 07:29 AM
19-02-2026 05:25 AM