Mua laptop tại Hải Phòng ở đâu uy tín?
23-07-2026 08:21 AM
| Loại sản phẩm | VGA - Card Màn Hình |
| Hãng sản xuất | Leadtek |
| Model | NVIDIA Quadro RTX A5000 |
| Kiến trúc GPU | Kiến trúc NVIDIA Ampere |
| CUDA Cores | 8192 |
| Tensor Cores | 256 |
| RT Cores | 64 |
| Single-Precision Performance | 27.8 TFLOPS |
| RT Core Performance | 54.2 TFLOPS |
| Tensor Performance | 222.2 TFLOPS |
| Frame Buffer Memory | 24 GB GDDR6 with ECC |
| Memory Interface | 384-bit |
| Băng thông bộ nhớ | Lên đến 768 GB / giây |
| Tiêu thụ điện tối đa | 230W |
| Bus đồ họa | PCI Express 4.0 x16 |
| Kết nối màn hình | DP 1,4 (4) |
| Kích thước | 4.4" H x 10.5" L Dual Slot |
| Trọng lượng | 1.025 kg |
| Nguồn phụ | 1x 8-pin PCle |
| Frame lock | Compatible (with Quadro Sync II) |
| NVLink Interconnect | 112.5 GB/s (bidirectional) |
1 đánh giá và nhận xét
| Loại sản phẩm | VGA - Card Màn Hình |
| Hãng sản xuất | Leadtek |
| Model | NVIDIA Quadro RTX A5000 |
| Kiến trúc GPU | Kiến trúc NVIDIA Ampere |
| CUDA Cores | 8192 |
| Tensor Cores | 256 |
| RT Cores | 64 |
| Single-Precision Performance | 27.8 TFLOPS |
| RT Core Performance | 54.2 TFLOPS |
| Tensor Performance | 222.2 TFLOPS |
| Frame Buffer Memory | 24 GB GDDR6 with ECC |
| Memory Interface | 384-bit |
| Băng thông bộ nhớ | Lên đến 768 GB / giây |
| Tiêu thụ điện tối đa | 230W |
| Bus đồ họa | PCI Express 4.0 x16 |
| Kết nối màn hình | DP 1,4 (4) |
| Kích thước | 4.4" H x 10.5" L Dual Slot |
| Trọng lượng | 1.025 kg |
| Nguồn phụ | 1x 8-pin PCle |
| Frame lock | Compatible (with Quadro Sync II) |
| NVLink Interconnect | 112.5 GB/s (bidirectional) |
23-07-2026 08:21 AM
23-07-2026 07:45 AM
23-07-2026 07:29 AM
19-02-2026 05:25 AM