Mua laptop tại Hải Phòng ở đâu uy tín?
23-07-2026 08:21 AM
| Độ phân giải tối đa | 1920 × 1080 @ 75Hz (VA) |
| Đèn nền | E-LED |
| Vùng hiển thị hoạt động | 478,656 mm × 260,28 mm |
| Độ sáng | 250 cd/m² |
| Tỷ lệ khung hình | 16:09 |
| Tỷ lệ tương phản | 3000:1 |
| Thời gian đáp ứng | 6,5 ms |
| Màu | 72% NTSC |
| Góc nhìn | Ngang 178°, Dọc 178° |
| Đầu vào Video & Âm thanh | HDMI 1.4 × 1, VGA × 1 |
| Đầu ra Video & Âm thanh | NA |
| Điện áp đầu vào | 100-240 VAC, 50/60 Hz |
| Công suất tiêu thụ | 22 W |
| Kích thước (Có đế) | 492,356 (W) mm × 390,11 (H) mm × 200,20 (D) mm |
| Trọng lượng | 4,0 ± 0,5 kg (Tổng trọng lượng), 2,6 ± 0,5 kg (Trọng lượng tịnh) |
| Giá đỡ VESA | 75 mm × 75 mm |
| Nhiệt độ hoạt động | 0°C đến 40°C (32 ℉ đến 104 ℉) |
| Thời gian làm việc | 7*24h |
| Giá đỡ treo tường (Tùy chọn) | DS-DM1940W |
| Giá đỡ được bao gồm theo mặc định | Có |
| Xuất xứ | Trung Quốc |
1 đánh giá và nhận xét
| Độ phân giải tối đa | 1920 × 1080 @ 75Hz (VA) |
| Đèn nền | E-LED |
| Vùng hiển thị hoạt động | 478,656 mm × 260,28 mm |
| Độ sáng | 250 cd/m² |
| Tỷ lệ khung hình | 16:09 |
| Tỷ lệ tương phản | 3000:1 |
| Thời gian đáp ứng | 6,5 ms |
| Màu | 72% NTSC |
| Góc nhìn | Ngang 178°, Dọc 178° |
| Đầu vào Video & Âm thanh | HDMI 1.4 × 1, VGA × 1 |
| Đầu ra Video & Âm thanh | NA |
| Điện áp đầu vào | 100-240 VAC, 50/60 Hz |
| Công suất tiêu thụ | 22 W |
| Kích thước (Có đế) | 492,356 (W) mm × 390,11 (H) mm × 200,20 (D) mm |
| Trọng lượng | 4,0 ± 0,5 kg (Tổng trọng lượng), 2,6 ± 0,5 kg (Trọng lượng tịnh) |
| Giá đỡ VESA | 75 mm × 75 mm |
| Nhiệt độ hoạt động | 0°C đến 40°C (32 ℉ đến 104 ℉) |
| Thời gian làm việc | 7*24h |
| Giá đỡ treo tường (Tùy chọn) | DS-DM1940W |
| Giá đỡ được bao gồm theo mặc định | Có |
| Xuất xứ | Trung Quốc |
23-07-2026 08:21 AM
23-07-2026 07:45 AM
23-07-2026 07:29 AM
19-02-2026 05:25 AM