Mua laptop tại Hải Phòng ở đâu uy tín?
23-07-2026 08:21 AM
| Độ phân giải tối đa | 1920x1080 @ 75Hz IPS |
| Đèn nền | LED |
| Khu vực hiển thị hoạt động | 527,04 mm x 296,46 mm |
| Độ sáng | 300 cd/m² |
| Tỷ lệ khung hình | 16:09 |
| Tỷ lệ tương phản | 1000:01:00 |
| Thời gian đáp ứng | 5 ms |
| Màu sắc | 72% NTSC |
| Góc nhìn | Ngang 178°, Dọc 178° |
| Đầu vào video và âm thanh | HDMI x 1, VGA x 1 |
| Đầu ra video và âm thanh | Không có |
| Điện áp đầu vào | 100 đến 240 VAC, 50/60 Hz |
| Công suất tiêu thụ | ≤ 30 W |
| Kích thước | Khi có chân đế: 540mm (rộng) x 418mm (cao) x 220mm (sâu) |
| Trọng lượng | 4,44 kg (trọng lượng gộp), 3,43 kg (trọng lượng tịnh) |
| Gắn VESA | 100mm x 100mm |
| Nhiệt độ hoạt động | 0°C đến 40°C (32 ℉ đến 104 ℉) |
| Thời gian làm việc | 7x24 giờ |
| Giá treo tường (tùy chọn) | DS-DM1940W |
| Chân đế | Đi kèm |
1 đánh giá và nhận xét
| Độ phân giải tối đa | 1920x1080 @ 75Hz IPS |
| Đèn nền | LED |
| Khu vực hiển thị hoạt động | 527,04 mm x 296,46 mm |
| Độ sáng | 300 cd/m² |
| Tỷ lệ khung hình | 16:09 |
| Tỷ lệ tương phản | 1000:01:00 |
| Thời gian đáp ứng | 5 ms |
| Màu sắc | 72% NTSC |
| Góc nhìn | Ngang 178°, Dọc 178° |
| Đầu vào video và âm thanh | HDMI x 1, VGA x 1 |
| Đầu ra video và âm thanh | Không có |
| Điện áp đầu vào | 100 đến 240 VAC, 50/60 Hz |
| Công suất tiêu thụ | ≤ 30 W |
| Kích thước | Khi có chân đế: 540mm (rộng) x 418mm (cao) x 220mm (sâu) |
| Trọng lượng | 4,44 kg (trọng lượng gộp), 3,43 kg (trọng lượng tịnh) |
| Gắn VESA | 100mm x 100mm |
| Nhiệt độ hoạt động | 0°C đến 40°C (32 ℉ đến 104 ℉) |
| Thời gian làm việc | 7x24 giờ |
| Giá treo tường (tùy chọn) | DS-DM1940W |
| Chân đế | Đi kèm |
23-07-2026 08:21 AM
23-07-2026 07:45 AM
23-07-2026 07:29 AM
19-02-2026 05:25 AM