Mua laptop tại Hải Phòng ở đâu uy tín?
23-07-2026 08:21 AM
| Hãng sản xuất | Leadtek |
| Kiến trúc | NVIDIA Ada Lovelace Architecture |
| CUDA Core | 18,176 |
| Tensor Core | 568 |
| RT Core | 142 |
| Performance | Single-Precision Performance 91.1 TFLOPS RT Core Performance 210.6 TFLOPS Tensor Performance 1457.0 TFLOPS2 |
| GPU Memory | 48 GB GDDR6 with ECC |
| Memory Interface | 384-bit |
| Memory Bandwidth | 960 GB/s |
| Max Power Consumption | 300W |
| Graphics Bus | PCIe 4.0 x16 |
| Display Connectors | DP 1.4 (4)3 |
| Product Weight | 1.180 kg |
| Power Connector | 1x PCIe CEM5 16-pin |
| Form Factor | 4.4” H x 10.5” L Dual Slot |
1 đánh giá và nhận xét
| Hãng sản xuất | Leadtek |
| Kiến trúc | NVIDIA Ada Lovelace Architecture |
| CUDA Core | 18,176 |
| Tensor Core | 568 |
| RT Core | 142 |
| Performance | Single-Precision Performance 91.1 TFLOPS RT Core Performance 210.6 TFLOPS Tensor Performance 1457.0 TFLOPS2 |
| GPU Memory | 48 GB GDDR6 with ECC |
| Memory Interface | 384-bit |
| Memory Bandwidth | 960 GB/s |
| Max Power Consumption | 300W |
| Graphics Bus | PCIe 4.0 x16 |
| Display Connectors | DP 1.4 (4)3 |
| Product Weight | 1.180 kg |
| Power Connector | 1x PCIe CEM5 16-pin |
| Form Factor | 4.4” H x 10.5” L Dual Slot |
23-07-2026 08:21 AM
23-07-2026 07:45 AM
23-07-2026 07:29 AM
19-02-2026 05:25 AM